Consulter l'annuaire
Accueil BotStats
Inscrivez-vous, c'est gratuit :)
| No | Pseudonyme | Mots | Lignes | MPL | Actions | Smileys | Kicks | Modes | Topics | Temps total d'idle |
| 1 | nkcd | 385 | 26 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50m |
| 2 | BotNews05 | 15300 | 1210 | 12.64 | 22 | 693 | 0 | 0 | 0 | 14semaines, 6j, 11h, 49m |
| 3 | lerock | 322 | 26 | 12.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3h, 26m |
| 4 | CALICO | 49 | 4 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15m |
| 5 | steph3440432 | 815 | 70 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12h, 11m |
| 6 | Hicks | 23 | 2 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24m |
| 7 | minos | 79 | 7 | 11.29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1j, 5h, 31m |
| 8 | Tokxik | 109 | 10 | 10.90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1h, 27m |
| 9 | slifetec | 147 | 14 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29m |
| 10 | Akimir | 21 | 2 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32m |
| 11 | JYP | 94 | 9 | 10.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45m |
| 12 | darkfrog | 280 | 28 | 10.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36m |
| 13 | angelo | 1129 | 123 | 9.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9h, 44m |
| 14 | will-38100 | 2549 | 282 | 9.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6h, 12m |
| 15 | K_ | 162 | 18 | 9.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1h, 21m |
| 16 | stephane089 | 18 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26m |
| 17 | alexchat18 | 416 | 48 | 8.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5h, 22m |
| 18 | Ice12 | 17 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h, 16m |
| 19 | angelotony | 233 | 28 | 8.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4h, 18m |
| 20 | tonton91 | 531 | 65 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h, 15m |
| 21 | Anon0047 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20m |
| 22 | undertaker62 | 141 | 18 | 7.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54m |
| 23 | Twinkevin | 5977 | 776 | 7.70 | 0 | 148 | 0 | 8 | 0 | 1j, 22h, 3m |
| 24 | LloyD-- | 146 | 19 | 7.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35m |
| 25 | Nicko | 192 | 25 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h, 17m |
| 26 | [MinoS] | 2295 | 299 | 7.68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8h, 2m |
| 27 | kinossay | 53 | 7 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h, 20m |
| 28 | tibo77 | 19707 | 2651 | 7.43 | 0 | 27 | 47 | 21 | 0 | 2j, 23h, 3m |
| 29 | bauer78 | 1868 | 254 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13h, 48m |
| 30 | Pachirisu | 284 | 39 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25m |
| 31 | typhlo | 362 | 50 | 7.24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3h, 8m |
| 32 | abdel | 72 | 10 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h, 57m |
| 33 | mushi78990 | 194 | 27 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1h, 13m |
| 34 | avalanche | 1537 | 216 | 7.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2h, 33m |
| 35 | Froh | 276 | 39 | 7.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9h, 59m |
| 36 | L- | 3434 | 493 | 6.97 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2j, 51m |
| 37 | Anon2562 | 1012 | 147 | 6.88 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 4h, 33m |
| 38 | Ptitsbouts | 2584 | 379 | 6.82 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1j, 8h, 25m |
| 39 | Aurenges | 261897 | 38565 | 6.79 | 330 | 5588 | 407 | 561 | 0 | 9semaines, 5j, 3m |
| 40 | Lunax | 25955 | 3866 | 6.71 | 5 | 559 | 0 | 0 | 0 | 6j, 14h, 30m |
| 41 | Minikems | 1960 | 297 | 6.60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8h, 57m |
| 42 | abdel156 | 46 | 7 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h, 32m |
| 43 | LUIGI | 2745 | 418 | 6.57 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1j, 1h, 6m |
| 44 | sefiroth | 229255 | 35094 | 6.53 | 405 | 4344 | 521 | 653 | 1 | 17semaines, 22h, 20m |
| 45 | Phil469 | 690 | 107 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h, 9m |
| 46 | EpiKnet | 2140 | 332 | 6.45 | 12 | 30 | 1796 | 6698 | 0 | 37semaines, 10h, 51m |
| 47 | flolivie | 20823 | 3266 | 6.38 | 0 | 31 | 21 | 9 | 0 | 6j, 15h, 18m |
| 48 | natb79 | 1213 | 195 | 6.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4h, 42m |
| 49 | Swissman | 703 | 113 | 6.22 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7h, 34m |
| 50 | Xman291 | 1146 | 187 | 6.13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9h, 15m |
| 184 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 12/12/07 à 21h25 |
|
| Informations du canal #planete-psp - TOP50 | ||
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 184 utilisateurs |